Uitslag Boulevardloop Vlissingen (PZC circuit)

woensdag 29 juli 2015

    PZC-stratenloopcircuit 2015
    Vlissingen  7.4km
001 Pleijte Tim          Dynamica         058 0:23:36   1eH20 18.813  3.11 min/km
002 Harmes Erwin         Lgr G            001 0:23:54   2eH20 18.577  3.13 min/km
003 Kok Martijn de       AV'56            003 0:24:17   3eH20 18.284  3.16 min/km
004 Noorden Huub van     s-HArendskerke   153 0:24:26   4eH20 18.171  3.18 min/km
005 Negerman Erik        GACH             325 0:25:11   5eH20 17.630  3.24 min/km
006 Keulen Adriaan van   Middelburg       088 0:25:16   1eH35 17.572  3.24 min/km
007 Wiessner Ralph       Dynamica         046 0:25:19   2eH35 17.537  3.25 min/km
008 Vos Patrick de       AV'56            341 0:25:22   6eH20 17.503  3.25 min/km
009 Beije Arjan          DeltaSport       071 0:25:31   3eH35 17.400  3.26 min/km
010 Versluis Joeri       Dynamica         221 0:25:53   7eH20 17.153  3.29 min/km
011 Goossen Erik         Scheldesport     043 0:26:02   4eH35 17.055  3.31 min/km
012 Harthoorn Maarten    AV'56            316 0:26:05   5eH35 17.022  3.31 min/km
013 Reijt Sabine van de  Sprint Breda     416 0:26:08   1eD20 16.989  3.31 min/km
014 Faes Adrie           Dynamica         064 0:26:12   1eH55 16.946  3.32 min/km
015 Lijnen Filip         Eindhoven        258 0:26:19   1eH45 16.871  3.33 min/km
016 Hoosemans Ruud       Dynamica         256 0:26:25   8eH20 16.807  3.34 min/km
017 Meeuwse Robbert      AV'56            373 0:26:38   9eH20 16.670  3.35 min/km
018 Linden Crum van der  Dynamica         376 0:26:47  10eH20 16.577  3.37 min/km
019 Besuijen Marius      AV'56            021 0:26:57   2eH45 16.474  3.38 min/km
020 Kok Erik             Dynamica         013 0:26:59   6eH35 16.454  3.38 min/km
021 Houweling Frank      AV'56            222 0:27:04   7eH35 16.403  3.39 min/km
022 Bloem Vincent        Pallas'93        322 0:27:07  11eH20 16.373  3.39 min/km
023 Roelse Jan-Willem    Dynamica         394 0:27:19  12eH20 16.253  3.41 min/km
024 Ridder Rns de        Dynamica         186 0:27:22  13eH20 16.224  3.41 min/km
025 Bekink Michel        AV'56            012 0:27:27   8eH35 16.174  3.42 min/km
026 Buijck Michel        Dynamica         068 0:27:30   9eH35 16.145  3.42 min/km
027 Vermeulen Sven       Vlissingen       335 0:27:34  10eH35 16.106  3.43 min/km
028 Slabbekoorn John     Kapelle          081 0:27:36   3eH45 16.086  3.43 min/km
029 Woord Ruud           THOR             321 0:27:37   2eH55 16.077  3.43 min/km
030 Meeuwsen Peter       Krabbendijke     059 0:27:39  14eH20 16.057  3.44 min/km
031 Engels Anjolie       Dynamica         328 0:27:41   2eD20 16.038  3.44 min/km
032 Joziasse Aart        Middelburg       056 0:27:43   4eH45 16.019  3.44 min/km
033 Anrooij Franklin van AV'56            331 0:27:45  15eH20 16.000  3.45 min/km
034 Louws Kees           Middelburg       014 0:27:46  11eH35 15.990  3.45 min/km
035 Rijk Remon           Goes             087 0:27:48  16eH20 15.971  3.45 min/km
036 Janse Micha          Dynamica         252 0:27:51  12eH35 15.942  3.45 min/km
037 Putter Rico de       Goes             027 0:27:56  17eH20 15.894  3.46 min/km
038 Verhage Arjo         Dynamica         005 0:27:58   5eH45 15.876  3.46 min/km
039 Zeijselink Sander    Vlissingen       339 0:28:01  18eH20 15.847  3.47 min/km
040 Flipse Emiel         Vlissingen       167 0:28:08  19eH20 15.781  3.48 min/km
041 Steenbakker Chris    AV'56            334 0:28:18  20eH20 15.689  3.49 min/km
042 Verschuure Monique   AV'56            285 0:28:21   1eD35 15.661  3.49 min/km
043 Koole Chris          AV'56            315 0:28:24   6eH45 15.633  3.50 min/km
044 Jagt Yanis van der   Vlissingen       353 0:28:26  21eH20 15.615  3.50 min/km
045 Dijk Johan van       Kronos           164 0:28:29  22eH20 15.588  3.50 min/km
046 Heilbron Dennis      Dynamica         314 0:28:31  13eH35 15.569  3.51 min/km
047 Meide Jeroen van der Vlissingen       063 0:28:37  23eH20 15.515  3.52 min/km
048 Nieuwenhuize John    AV'56            024 0:28:40  14eH35 15.488  3.52 min/km
049 Szarafinski Jurrit   Middelburg       369 0:28:42  24eH20 15.470  3.52 min/km
050 Verhage Bram         Dynamica         358 0:28:46   7eH45 15.434  3.53 min/km
051 Boon Jonathan        Souburg          054 0:28:50  15eH35 15.398  3.53 min/km
052 Broeke Rian van de   Dynamica         359 0:28:51   8eH45 15.389  3.53 min/km
053 Elenbaas Johan       AV'56            022 0:28:53  16eH35 15.372  3.54 min/km
054 Versteeg Gerard      Amsterdam        340 0:28:55   3eH55 15.354  3.54 min/km
055 Kranenburg Arjan     Souburg          409 0:28:58  25eH20 15.327  3.54 min/km
056 Bruggeman Rini       AV'56            319 0:29:00   9eH45 15.310  3.55 min/km
057 Rooij Kees de        Yerseke          313 0:29:07  26eH20 15.249  3.56 min/km
058 Visser Bart de       Serooskerke      033 0:29:09  27eH20 15.231  3.56 min/km
059 Toussaint Marco      AV'56            032 0:29:15  10eH45 15.179  3.57 min/km
060 Bok Jaap van der     Flakkee          078 0:29:18  11eH45 15.153  3.57 min/km
061 Meeuwse JanWillem    AV'56            301 0:29:21  12eH45 15.127  3.57 min/km
062 Welle Sbastiaan vd   Middelburg       187 0:29:23  28eH20 15.110  3.58 min/km
063 Dekker Peter         Dynamica         076 0:29:27  17eH35 15.076  3.58 min/km
064 Bruijn Leo de        Dynamica         090 0:29:30  13eH45 15.050  3.59 min/km
065 Belzen Richard van   Dynamica         228 0:29:33  14eH45 15.025  3.59 min/km
066 Kleinepier Loura     Middelburg       299 0:29:37   3eD20 14.991  4.00 min/km
067 Boschloo Jochem      Koudekerke       082 0:29:39  18eH35 14.974  4.00 min/km
068 Ridder Cor de        Dynamica         185 0:29:42  19eH35 14.949  4.00 min/km
069 Poortvliet Rinus     Dynamica         034 0:29:56   4eH55 14.832  4.02 min/km
070 Lous Henk            Dynamica         018 0:30:00   5eH55 14.800  4.03 min/km
071 Toutenhoofd Vincent  Westkapelle      174 0:30:03  20eH35 14.775  4.03 min/km
072 Wouter Wim           AV'56            332 0:30:09   6eH55 14.726  4.04 min/km
073 Schaik Erwin van     Middelburg       060 0:30:12  15eH45 14.701  4.04 min/km
074 Westerweele Henrik   Dynamica         242 0:30:15  21eH35 14.677  4.05 min/km
075 Keulen Bram van      Meliskerke       025 0:30:18  16eH45 14.653  4.05 min/km
076 Bos Frans            Dynamica         036 0:30:24   1eH65 14.605  4.06 min/km
077 Kraan Pim            Dynamica         057 0:30:29  22eH35 14.565  4.07 min/km
078 Leeftink Henk        Dynamica         320 0:30:32  17eH45 14.541  4.07 min/km
079 Linde Annet van der  AV'56            268 0:30:35   2eD35 14.517  4.07 min/km
080 Donze Timo           Middelburg       329 0:30:38  29eH20 14.494  4.08 min/km
081 Janse Adrie          Arnemuiden       205 0:30:42  18eH45 14.462  4.08 min/km
082 Meijers Andre        Hoedekenskerke   162 0:30:46  19eH45 14.431  4.09 min/km
083 Meeuwsen Laurens     Krabbendijke     055 0:30:49  20eH45 14.407  4.09 min/km
084 Blaakman Jimmy       Wielingen        251 0:30:53  30eH20 14.376  4.10 min/km
085 Dellebeke Ron        Dynamica         052 0:30:56   7eH55 14.353  4.10 min/km
086 Egeraat Leonhard v   Spado            225 0:30:59   8eH55 14.330  4.11 min/km
087 Overweel John        Dynamica         029 0:31:02   9eH55 14.307  4.11 min/km
088 Vries Koen de        Dynamica         247 0:31:16  10eH55 14.200  4.13 min/km
089 Beilo Joris          Vlissingen       390 0:31:18  31eH20 14.185  4.13 min/km
090 Verstelle Rian       AV'56            269 0:31:21   1eD45 14.162  4.14 min/km
091 Spaans Gerrit        Goes             026 0:31:26  11eH55 14.125  4.14 min/km
092 Fredriks Ruud        AV'56            020 0:31:27  12eH55 14.117  4.15 min/km
093 Jonge William de     Nieuwdorp        208 0:31:29  23eH35 14.102  4.15 min/km
094 Elsgeest Jijsbert    s-Heerenhoek     203 0:31:32   3eD35 14.080  4.15 min/km
095 Feijter Co de        Delta Sport      041 0:31:37  21eH45 14.043  4.16 min/km
096 Moerdijk Ronnie      Arnemuiden       074 0:31:39  24eH35 14.028  4.16 min/km
097 Tuil Paul van        B Haamstede      317 0:31:42  22eH45 14.006  4.17 min/km
098 Lindenberg Martijn   Veere            348 0:31:44  32eH20 13.991  4.17 min/km
099 Visser Kees de       Aagtekerke       067 0:31:46  23eH45 13.976  4.17 min/km
100 Put Jos              Vlissingen       224 0:31:49  24eH45 13.954  4.17 min/km
101 Janse Jos            Dynamica         195 0:31:51  25eH35 13.940  4.18 min/km
102 Smits Jack           Dynamica         218 0:31:54  13eH55 13.918  4.18 min/km
103 Hoosmans Martijn     Vlissingen       257 0:31:56  26eH35 13.903  4.18 min/km
104 Janse Sander         Middelburg       330 0:31:59  25eH45 13.882  4.19 min/km
105 Nieulande Martin van Nw St Joosland   216 0:32:00  26eH45 13.875  4.19 min/km
106 Moerland Marco       Arnemuiden       246 0:32:03  33eH20 13.853  4.19 min/km
107 Besuijen Wim         Dynamica         360 0:32:05  14eH55 13.838  4.20 min/km
108 Bargeman Jochem      Middelburg       211 0:32:07  27eH35 13.824  4.20 min/km
109 Boone Mariska        Vlissingen       274 0:32:09   4eD35 13.810  4.20 min/km
110 Houterman Willem     Wolphaartsdijk   310 0:32:11  34eH20 13.795  4.20 min/km
111 Jonge Wim de         AV'56            023 0:32:14   2eH65 13.774  4.21 min/km
112 Wilde Rien de        AV'56            327 0:32:15  27eH45 13.767  4.21 min/km
113 Steketee Maurice     Middelburg       042 0:32:18  35eH20 13.746  4.21 min/km
114 Koene Ingrid         AV'56            287 0:32:20   2eD45 13.731  4.22 min/km
115 Kindts Ron           Souburg          182 0:32:22  28eH35 13.717  4.22 min/km
116 Bakker GertJan       AV'56            248 0:32:24  28eH45 13.703  4.22 min/km
117 Poortvliet Sico      Middelburg       070 0:32:27  29eH45 13.682  4.23 min/km
118 Verdonk                               181 0:32:32   0e 13.647  4.23 min/km
119 Oste Martijn         Ritthem          250 0:32:35  36eH20 13.626  4.24 min/km
120 Koole Arjan          Arnemuiden       302 0:32:37  37eH20 13.612  4.24 min/km
121 Bostelaar Jan        Dynamica         066 0:32:39   3eH65 13.598  4.24 min/km
122 Loon Jan van         Vlissingen       030 0:32:41  38eH20 13.584  4.24 min/km
123 Damme Ko van         AV'56            361 0:32:43  30eH45 13.571  4.25 min/km
124 Lange Peter de       Vlissingen       192 0:32:47  15eH55 13.543  4.25 min/km
125 Staal Kees           Aagtekerke       240 0:32:49  29eH35 13.529  4.26 min/km
126 Heijden Kees van den Vlissingen       085 0:32:51  31eH45 13.515  4.26 min/km
127 Bruijs Petra         Spado            226 0:32:53   3eD45 13.502  4.26 min/km
128 Oudheusden Chantal v Breda            418 0:32:55   5eD35 13.488  4.26 min/km
129 Looff Lennaert de    Gapinge          357 0:32:58  39eH20 13.468  4.27 min/km
130 Regt Bianca de       Dynamica         419 0:33:00   4eD20 13.454  4.27 min/km
131 Davidse Andre        Middelburg       155 0:33:02  16eH55 13.440  4.27 min/km
132 Joziasse Sandra      Dynamica         263 0:33:05   6eD35 13.420  4.28 min/km
133 Pouwelse Arthur      Middelburg       083 0:33:07  32eH45 13.407  4.28 min/km
134 Veerhoek Max         Meliskerke       145 0:33:09  40eH20 13.393  4.28 min/km
135 Nooijer Jenny de     Middelburg       308 0:33:11   4eD45 13.380  4.29 min/km
136 Sluijs Andrea v d    Flakkee          255 0:33:13   5eD45 13.366  4.29 min/km
137 Guequierre John      Dynamica         062 0:33:16  17eH55 13.346  4.29 min/km
138 Baas Lion            Vlissingen       234 0:33:17  30eH35 13.340  4.29 min/km
139 Versluis Linda       Gapinge          262 0:33:20   6eD45 13.320  4.30 min/km
140 Francke Conno        Gapinge          079 0:33:21  33eH45 13.313  4.30 min/km
141 Corbijn Leander      Middelburg       259 0:33:24  41eH20 13.293  4.30 min/km
142 Clowting Erwin       Dynamica         363 0:33:26  18eH55 13.280  4.31 min/km
143 Strating Henny       AV'56            272 0:33:28   7eD45 13.266  4.31 min/km
144 Overveld Jeanine van THOR             326 0:33:31   8eD45 13.247  4.31 min/km
145 Unen Erwin van       Souburg          053 0:33:35  34eH45 13.220  4.32 min/km
146 Margadant Edith      DeltaSport       175 0:33:38   1eD55 13.201  4.32 min/km
147 Gijzel Antoine       Kapelle          245 0:33:41  31eH35 13.181  4.33 min/km
148 Vries Jannie de      Dynamica         276 0:33:44   2eD55 13.162  4.33 min/km
149 Roozen Bart          Haaren           383 0:33:47  42eH20 13.142  4.33 min/km
150 Grootjans Niels      Kloetinge        417 0:33:49  43eH20 13.129  4.34 min/km
151 Paardekoper Rinus    AV'56            039 0:33:51  19eH55 13.116  4.34 min/km
152 Dijk Marian van      Dynamica         293 0:33:54   9eD45 13.097  4.34 min/km
153 Pelster Marcel       Middelburg       007 0:33:57  32eH35 13.078  4.35 min/km
154 Geuze Kees           Middelburg       151 0:34:01  20eH55 13.052  4.35 min/km
155 Belzen Tanita van    AV'56            271 0:34:04   5eD20 13.033  4.36 min/km
156 Jongeneel Rob        Middelburg       152 0:34:07  35eH45 13.014  4.36 min/km
157 Riemens Leo          Vlissingen       347 0:34:14  36eH45 12.969  4.37 min/km
158 Oever Jael v d       Vlissingen       305 0:34:18  33eH35 12.944  4.38 min/km
159 Kouwer Ruben         Middelburg       168 0:34:21  44eH20 12.925  4.38 min/km
160 Abbink Herman        AV'56            073 0:34:24  21eH55 12.906  4.38 min/km
161 Goudzwaard Mart      Zonnemaire       354 0:34:27  45eH20 12.888  4.39 min/km
162 Dekker Ad den        Kapelle          201 0:34:30  22eH55 12.869  4.39 min/km
163 Geschiere Suzanne    Dynamica         267 0:34:33  10eD45 12.850  4.40 min/km
164 Noorden Karin van    Vlissingen       279 0:34:35  11eD45 12.838  4.40 min/km
165 Voorham Krista       DeltaSport       261 0:34:38   7eD35 12.820  4.40 min/km
166 Nieuwdorp Roos       AV'56            343 0:34:40   6eD20 12.807  4.41 min/km
167 Tabak Wim            Dynamica         199 0:34:42  37eH45 12.795  4.41 min/km
168 Roskam Rob           Zoutelande       149 0:34:44  34eH35 12.783  4.41 min/km
169 Dekker Johan         Middelburg       160 0:34:46  23eH55 12.770  4.41 min/km
170 Vervuurt Marcel      Middelburg       232 0:34:48  35eH35 12.758  4.42 min/km
171 Bastemeijer Fred     DeltaSport       177 0:34:50   4eH65 12.746  4.42 min/km
172 Martlief Walter      Groningen        150 0:34:53  46eH20 12.728  4.42 min/km
173 Stegers Bill         Vlissingen       176 0:34:55  38eH45 12.715  4.43 min/km
174 Lievense Hans        Middelburg       356 0:34:57  39eH45 12.703  4.43 min/km
175 Geschiere Vera       Aagtekerke       172 0:34:59  47eH20 12.691  4.43 min/km
176 Hertzinger Peter     Middelburg       401 0:35:02  48eH20 12.673  4.44 min/km
177 Veringa Caroline     Dynamica         283 0:35:04   8eD35 12.661  4.44 min/km
178 Veerhoek Thomas      Meliskerke       374 0:35:07  49eH20 12.643  4.44 min/km
179 Steenblok Marian     AV'56            270 0:35:10   9eD35 12.625  4.45 min/km
180 Richard Marcel       Zoutelande       015 0:35:12  24eH55 12.613  4.45 min/km
181 Reus Renate de       Terneuzen        214 0:35:17   7eD20 12.583  4.46 min/km
182 Saija Boy            Dynamica         004 0:35:21  40eH45 12.560  4.46 min/km
183 Dijke Kim            Dynamica         408 0:35:24   8eD20 12.542  4.47 min/km
184 Meerman Stefan       Vlissingen       391 0:35:27  36eH35 12.524  4.47 min/km
185 Meeuwsen Martijn     Krabbendijke     075 0:35:29  50eH20 12.512  4.47 min/km
186 Essmann Martin       Senden           304 0:35:32  25eH55 12.495  4.48 min/km
187 Joosse Leon          Middelburg       230 0:35:34  37eH35 12.483  4.48 min/km
188 Verhage Jan          AAgtekerke       220 0:35:38  51eH20 12.460  4.48 min/km
189 Slabbekoorn Nathalie AV'56            370 0:35:40  10eD35 12.448  4.49 min/km
190 Verhulst Petra       Dynamica         266 0:35:46  12eD45 12.413  4.50 min/km
191 Glind Herman van de  AV'56            352 0:35:49  38eH35 12.396  4.50 min/km
192 Maas Jolanda         AV'56            280 0:35:51   9eD20 12.384  4.50 min/km
193 Verschuure Annemarie AV'56            273 0:35:54  11eD35 12.367  4.51 min/km
194 Winkel Peter te      Rotterdam        180 0:35:56  39eH35 12.356  4.51 min/km
195 Roessel Paul van     Haaren           384 0:35:58  40eH35 12.344  4.51 min/km
196 Lindenberg Maup      Serooskerke      159 0:36:00  26eH55 12.333  4.51 min/km
197 Sandee Henk          Kamperland       019 0:36:03   5eH65 12.316  4.52 min/km
198 Witte Wim            Borssele         210 0:36:08  27eH55 12.287  4.52 min/km
199 Leijnse Cees         Dynamica         377 0:36:10   6eH65 12.276  4.53 min/km
200 Aalders Nicky        s-HHendrikskinde 395 0:36:12  52eH20 12.265  4.53 min/km
201 Tempelaar Ineke      Dynamica         291 0:36:14   3eD55 12.253  4.53 min/km
202 Brasser Bram         Vlissingen       158 0:36:23  28eH55 12.203  4.54 min/km
203 Kraker Paulette de   Dynamica         307 0:36:30  12eD35 12.164  4.55 min/km
204 Wiessner Vicky       Middelburg       414 0:36:34  13eD35 12.142  4.56 min/km
205 Maljaars Bart        Aagtekerke       219 0:36:36  53eH20 12.131  4.56 min/km
206 Jong Lisette de      AV'56            286 0:36:39  14eD35 12.114  4.57 min/km
207 Belzen Kenneth v     Vlissingen       229 0:36:47  54eH20 12.070  4.58 min/km
208 Hamer Mathilde       Heinkenszand     233 0:36:49  10eD20 12.059  4.58 min/km
209 Joosse Hans          Middelburg       362 0:36:51  29eH55 12.048  4.58 min/km
210 Roelse Steven        Middelburg       404 0:36:53  55eH20 12.037  4.59 min/km
211 Hermans Emma         Middelburg       303 0:36:55  11eD20 12.027  4.59 min/km
212 Besuijen Marije      Dynamica         380 0:36:58  15eD35 12.010  4.59 min/km
213 Sluijs Esther van    AV'56            284 0:37:00  16eD35 12.000  5.00 min/km
214 Bogaard Ranco        Oostburg         349 0:37:03  56eH20 11.983  5.00 min/km
215 Streng Paul          Middelburg       188 0:37:05  57eH20 11.973  5.00 min/km
216 Hettinga Froukje     Middelburg       398 0:37:11  12eD20 11.940  5.01 min/km
217 Huismans Stijn       Breda            253 0:37:42  58eH20 11.777  5.05 min/km
218 Vermeulen Stephanie  Vlissingen       336 0:37:47  13eD20 11.751  5.06 min/km
219 Belle Bart van       Souburg          410 0:38:02  59eH20 11.673  5.08 min/km
220 Bosscha Nelleke      Vlissingen       215 0:38:04  14eD20 11.663  5.08 min/km
221 Hollander Cindy den  Souburg          209 0:38:07  17eD35 11.648  5.09 min/km
222 Trimpe Mark          Nieuwdorp        382 0:38:11  60eH20 11.628  5.09 min/km
223 Visser Maria de      Middelburg       355 0:38:14  15eD20 11.612  5.09 min/km
224 Luitwieler Jaap      Dynamica         407 0:38:17   7eH65 11.597  5.10 min/km
225 Aarden Dick          Vlissingen       154 0:38:20  30eH55 11.582  5.10 min/km
226 Lievense Corina      Middelburg       260 0:38:27  18eD35 11.547  5.11 min/km
227 Saaman Marloes       Zoutelande       324 0:38:31  19eD35 11.527  5.12 min/km
228 Koole Francoise      Vlissingen       239 0:38:34  20eD35 11.512  5.12 min/km
229 Boer Tjitte de       Middelburg       044 0:38:36   8eH65 11.502  5.12 min/km
230 Timmers Tonny        Vlissingen       161 0:38:38  61eH20 11.492  5.13 min/km
231 Riemens Marissa      Vlissingen       346 0:38:40  16eD20 11.482  5.13 min/km
232 Hoek Eva van         Dynamica         311 0:38:43  17eD20 11.467  5.13 min/km
233 Giessen Ron van      Middelburg       166 0:38:46  41eH45 11.453  5.14 min/km
234 Vogel Maringe        Middelburg       169 0:38:48  13eD45 11.443  5.14 min/km
235 Veer Marissa van 't  Goes             312 0:38:53  18eD20 11.418  5.15 min/km
236 Hajos Nancy          Middelburg       184 0:38:56  21eD35 11.404  5.15 min/km
237 Kam Etien de         Koudekerke       371 0:38:58  41eH35 11.394  5.15 min/km
238 Houmes Ruben         Vlissingen       350 0:39:01  42eH35 11.379  5.16 min/km
239 Kroo Mariska de      Nw St Joosland   204 0:39:03  22eD35 11.370  5.16 min/km
240 Belzen Remke van     Arnemuiden       420 0:39:05  23eD35 11.360  5.16 min/km
241 Lensen Dignus        Dynamica         333 0:39:07  31eH55 11.350  5.17 min/km
242 Hoebeke Martin       Vlissingen       212 0:39:08  62eH20 11.345  5.17 min/km
243 Neve Carlo de        Vlissingen       213 0:39:10  42eH45 11.336  5.17 min/km
244 Leijnse Joey         Middelburg       193 0:39:13  63eH20 11.321  5.17 min/km
245 Die Emiel de         Kortgene         165 0:39:14  43eH45 11.316  5.18 min/km
246 Elsgeest Debby       s-Heerenhoek     202 0:39:21  24eD35 11.283  5.19 min/km
247 Blokpoel Henrike     Dynamica         400 0:39:24  19eD20 11.269  5.19 min/km
248 Oldenboom Egbert     Vlissingen       236 0:39:26  44eH45 11.259  5.19 min/km
249 Nijssen Sebastian    Dynamica         379 0:39:29  43eH35 11.245  5.20 min/km
250 Ketterij Claudia vd  Vlissingen       170 0:39:31  25eD35 11.235  5.20 min/km
251 Baak Miriam          Souburg          295 0:39:34  26eD35 11.221  5.20 min/km
252 Noordijke Adri       Zierikzee AVVN   375 0:39:37   9eH65 11.207  5.21 min/km
253 Vervorst Albert-John Roosendaal       367 0:39:39  44eH35 11.197  5.21 min/km
254 Castel Jordi         Goes             179 0:39:42  64eH20 11.183  5.21 min/km
255 Bosch Bor v d        Tilburg          388 0:39:44  65eH20 11.174  5.22 min/km
256 Goossen Marion       Scheldesport     275 0:39:46  27eD35 11.165  5.22 min/km
257 Castel Peter         Goes             178 0:39:49  45eH45 11.151  5.22 min/km
258 Jilleba Charles      Vlissingen       387 0:39:54  10eH65 11.127  5.23 min/km
259 Nooijer Femke de     Vlissingen       413 0:39:58  28eD35 11.109  5.24 min/km
260 Siereveld Jan        Dynamica         200 0:40:00  11eH65 11.100  5.24 min/km
261 Bulck Cees van den   Middelburg       392 0:40:03  12eH65 11.086  5.24 min/km
262 Roggen Sharad van    Middelburg       194 0:40:05  45eH35 11.076  5.24 min/km
263 Moolenbroek Geerten  Middelburg       189 0:40:07  66eH20 11.067  5.25 min/km
264 Ridderhof Miranda    Middelburg       148 0:40:10  14eD45 11.053  5.25 min/km
265 Doeselaar Michelle v Vlissingen       289 0:40:13  20eD20 11.040  5.26 min/km
266 Bosman Gillis        THOR             318 0:40:27  13eH65 10.976  5.27 min/km
267 Graaf Jan de         Vlissingen       249 0:40:38  14eH65 10.926  5.29 min/km
268 Driel Leo van        Vlissingen       406 0:40:41  32eH55 10.913  5.29 min/km
269 Verheijen Jurrien    Middelburg       243 0:40:48  46eH45 10.882  5.30 min/km
270 Glerum Sylvia        DeltaSport       294 0:40:51  29eD35 10.869  5.31 min/km
271 Dingemanse Jurgen    Biggekerke       051 0:40:54  47eH45 10.855  5.31 min/km
272 Koeijer Frank        Middelburg       156 0:40:57  46eH35 10.842  5.32 min/km
273 Eijbergen Hennie     Vlissingen       306 0:40:59  48eH45 10.833  5.32 min/km
274 Fredriks Ria         AV'56            288 0:41:02   4eD55 10.820  5.32 min/km
275 Oele Jaap            Stabroek         227 0:41:11  15eH65 10.781  5.33 min/km
276 Hollebrandse Petra   Westkapelle      206 0:41:18  15eD45 10.750  5.34 min/km
277 Paardekoper Desiree  Vlissingen       403 0:41:21  21eD20 10.737  5.35 min/km
278 Francke Geert        Vlissingen       393 0:41:23  67eH20 10.728  5.35 min/km
279 Luijk Aart van       Dynamica         378 0:41:25  33eH55 10.720  5.35 min/km
280 Huijsmans Ad         Sprint           254 0:41:27  49eH45 10.711  5.36 min/km
281 Nastaly Maryska      Vlissingen       157 0:41:29   5eD55 10.703  5.36 min/km
282 Berg Carlo v d       Vlissingen       244 0:41:32  16eH65 10.690  5.36 min/km
283 Kolijn Jolanda       Souburg          237 0:41:50  16eD45 10.613  5.39 min/km
284 Voordijk Elsbeth     Kapelle          366 0:42:05  22eD20 10.550  5.41 min/km
285 Glind Katinka van de AV'56            351 0:42:09  30eD35 10.533  5.41 min/km
286 Wilde Lena de        avvn Vlissingen  282 0:42:13   6eD55 10.517  5.42 min/km
287 Florusse Jacqueline  Vlissingen       207 0:42:16  17eD45 10.504  5.42 min/km
288 Schipper Marjan      Middelburg       264 0:42:19  31eD35 10.492  5.43 min/km
289 Hemert Joke van      Nieuwdorp        292 0:42:21   7eD55 10.484  5.43 min/km
290 Kleven Lenie van     avvn Vlissingen  281 0:42:24   8eD55 10.471  5.43 min/km
291 Jansen Sigrid        Middelburg       412 0:42:27  32eD35 10.459  5.44 min/km
292 Zwieten Els van      DeltaSport       277 0:42:31   9eD55 10.442  5.44 min/km
293 Pieterse Monique     Souburg          365 0:42:41  33eD35 10.402  5.46 min/km
294 Schot Simone         Souburg          396 0:42:44  23eD20 10.390  5.46 min/km
295 Ruyter Tonny de      Dynamica         241 0:42:46  17eH65 10.381  5.46 min/km
296 Hannewijk Marieke    Middelburg       411 0:42:49  24eD20 10.369  5.47 min/km
297 Jansen Esther        Souburg          238 0:43:01  34eD35 10.321  5.48 min/km
298 Alewijnse Jeffrey    Souburg          163 0:43:06  68eH20 10.301  5.49 min/km
299 Swint Rein           Vlissingen       190 0:43:16  18eH65 10.261  5.50 min/km
300 Agymans Angelina     Wolphaartsdijk   309 0:43:44  25eD20 10.152  5.54 min/km
301 Koene Jolanda        Amsterdam        405 0:43:49  18eD45 10.133  5.55 min/km
302 Maas Jessica         Zoutelande       323 0:44:27  35eD35 09.988  6.00 min/km
303 Knaap Monique v d    Vlissingen       231 0:44:35  36eD35 09.958  6.01 min/km
304 Marijs Danielle      Arnemuiden       196 0:44:39  37eD35 09.944  6.02 min/km
305 Moerkoert Natasha    Souburg          198 0:45:36  38eD35 09.736  6.09 min/km
306 Bronke Suzan         Vlissingen       389 0:46:28  26eD20 09.555  6.16 min/km
307 Poort Miriam         Almere           337 0:47:19  19eD45 09.383  6.23 min/km
308 Poort Henk           Almere           338 0:47:21  50eH45 09.376  6.23 min/km
309 Werkhoven Cora       Arnemuiden       191 0:47:43  20eD45 09.304  6.26 min/km
310 Lacour Margaretha    Vlissingen       402 0:47:45  10eD55 09.298  6.27 min/km
311 Dijkstra Kimberly    Vlissingen       368 0:47:48  27eD20 09.288  6.27 min/km
312 Klerks Esther        Lelystad         183 0:47:51  28eD20 09.278  6.27 min/km
313 Waarde Trudy van     Arnemuiden       197 0:48:07  21eD45 09.227  6.30 min/km
314 Platteeuw Jacqueline Arnemuiden       372 0:48:10  51eH45 09.217  6.30 min/km
315 Pluijlaar Hans       Dynamica         235 0:48:16  19eH65 09.198  6.31 min/km

    PZC-jeugdcircuit 2015
    Vlissingen  
001 Tuil Niels van       DeltaSport       947 0:07:40   1eJ13 17.217  3.29 min/km
002 Elsgeest Youri       AV'56            967 0:07:43   2eJ13 17.105  3.30 min/km
003 Seppenwoolde Wouter  av RIJssen       909 0:07:57   1eJ09 16.603  3.36 min/km
004 Seppenwoolde Frank   av Rijssen       908 0:08:02   3eJ13 16.431  3.39 min/km
005 Zerbib Raphael       Dynamica         945 0:08:04   1eJ11 16.363  3.40 min/km
006 Krijt Ticho          Deventer         918 0:08:07   4eJ13 16.262  3.41 min/km
007 Joziasse Jeroen      Middelburg       986 0:08:13   5eJ13 16.064  3.44 min/km
008 Putten Axl van       AV'56            989 0:08:16   6eJ13 15.967  3.45 min/km
009 Steenbakker Lars     s-Heerenhoek     917 0:08:19   7eJ13 15.871  3.46 min/km
010 Putten Shelby van    AV'56            990 0:08:21   1eM11 15.808  3.47 min/km
011 Joosse Finn                           897 0:08:31   2eJ11 15.499  3.52 min/km
