Uitslagen pupillenwedstrijd

Terneuzen, 24 augustus 2013

Jongens pupillen C

StnrNaamgeb40mVerspringenBalwerpenptn
430 Quinten Mertens 2005 7.39 3.43 17.96 1162 ptn
500 Maxim van Goethem 2005 7.56 3.06 21.60 1107 ptn
499 Tieme de Volder 2005 7.94 2.61 26.02 1005 ptn
466 Joeri Harreman 2006 7.77 2.72 19.56 971 ptn
575 Matteo Bedee 2005 7.99 2.72 20.36 944 ptn
497 Tom van Houwelingen 2005 7.62 2.71 15.76 939 ptn
457 Milan Faas 2005 8.03 2.77 16.24 887 ptn
424 Mart Kapteijn 2005 7.67 2.48 15.25 876 ptn
456 Daan Schuit 2005 7.99 2.77 14.63 867 ptn
498 Daan Aarts 2005 8.06 2.47 16.82 831 ptn
458 Fabian de Maat 2005 8.12 2.58 12.13 765 ptn
558 Niels Verschuren 2005 8.85 2.14 10.12 529 ptn
459 Lucas Zandstra 2006 10.12 1.92 9.77 324 ptn

Meisjes pupillen C

StnrNaamgeb40mHoogspringenBalwerpenptn
423 Amy de Graaf 2005 7.16 0.90 14.87 1026 ptn
411 Inke van den Dikkenberg 2006 7.96 0.85 10.83 766 ptn
414 Yara Karelse 2006 7.84 0.80 10.73 748 ptn
461 Myrthe Keymel 2005 7.93 0.75 9.66 675 ptn
413 Zoe van Luijk 2006 8.52 0.75 9.98 586 ptn
422 Lizzy Hekkers 2006 9.14 0.80 4.95 419 ptn
421 Mila Kramer 2006 9.57 0.65 7.10 312 ptn

Jongens pupillen B

StnrNaamgeb40mVerspringenBalwerpenptn
438 Jesse van den Dikkenberg 2004 6.95 3.45 23.40 1334 ptn
545 Tim de Bruijn 2004 7.24 3.21 22.71 1214 ptn
436 Jovi Koens 2004 7.57 3.16 21.89 1129 ptn
495 Bjorn van de Voort 2004 7.61 2.75 22.30 1044 ptn
463 Lars groosman 2004 7.75 2.93 17.74 990 ptn
468 Tobias de Zeeuw 2004 7.87 2.54 19.79 921 ptn

Meisjes pupillen B

StnrNaamgeb40mHoogspringenKogelstotenptn
496 Noa van Tuijl 2004 6.99 1.00 5.35 1260 ptn
494 Nynke Joossens 2004 7.20 1.00 5.43 1220 ptn
547 Katja van Eetveld 2004 7.12 1.05 4.44 1206 ptn
554 Fenna Gelderblom 2004 7.40 1.00 5.21 1165 ptn
579 Dana ter Haar 2004 7.33 1.00 4.12 1103 ptn
546 Jenna Coppieters 2004 7.52 1.00 3.80 1040 ptn
435 Ilse de Kraker 2004 7.79 0.95 3.98 968 ptn
437 Tessa Schets 2004 7.80 0.95 3.48 927 ptn
560 Yara Burg 2004 8.16 0.95 3.87 897 ptn
559 Suzanne Verschuren 2004 7.93 DNF 4.50 676 ptn

Jongens pupillen A

StnrNaamgeb60mVerspringenBalwerpenptn
493 Tim van Noort 2003 10.26 3.48 35.07 1353 ptn
440 Ryan Karelse 2003 10.31 3.32 20.23 1135 ptn
557 Milan Hilleman 2003 11.26 3.22 26.34 1069 ptn
556 Ivo Baas 2003 10.60 3.13 18.58 1032 ptn
449 Ralph de Maat 2003 9.88 3.07 12.66 1031 ptn
548 Paul Graeffinger 2003 11.26 2.92 24.61 987 ptn
446 Luc van Westen 2003 10.61 2.95 17.27 976 ptn
550 Mats Vierbergen 2003 10.71 3.04 16.37 966 ptn
574 Daniel Anceaux 2003 11.48 2.81 18.23 852 ptn
450 Keo Avezaat 2003 10.99 2.69 14.87 836 ptn
448 Rens Schuit 2003 11.04 2.75 11.94 790 ptn
455 Damian Suazabal Senz 2003 12.20 2.58 22.01 780 ptn
549 Martijn van Os 2003 11.42 2.43 16.41 755 ptn
445 Sven Kramer 2003 12.52 2.58 19.86 719 ptn
470 Luca van Santen 2003 12.14 2.74 13.09 683 ptn
447 Roan Hekkers 2003 12.80 2.71 12.85 608 ptn

Meisjes pupillen A

StnrNaamgeb60mHoogspringenKogelstotenptn
553 Ruchama Houtzager 2003 9.78 1.20 4.98 1342 ptn
439 Tamar van Daalen 2003 10.01 1.05 5.43 1225 ptn
552 Elaine Fertoute 2003 10.62 1.15 5.57 1219 ptn
492 Rosanne Kaagman 2003 10.47 1.00 6.31 1176 ptn
576 Iza van Damme 2003 10.28 1.00 5.07 1124 ptn
464 Anniek Harreman 2003 10.41 1.00 5.03 1102 ptn
551 Eva den Exter 2003 10.88 1.05 3.70 979 ptn

Jongens pupillen A2

StnrNaamgeb60mVerspringenBalwerpenptn
471 Lucian de Nooyer 2002 9.59 4.02 35.46 1570 ptn
571 Stef Kapteijn 2002 9.66 3.85 19.72 1334 ptn
569 Wouter Schets 2002 9.96 3.70 23.68 1309 ptn
567 Robert de Graaf 2002 10.09 3.60 26.13 1300 ptn
570 Matthijs Roos 2002 10.08 3.53 25.63 1282 ptn
467 Matthijn van Laere 2002 10.22 3.17 24.90 1180 ptn
469 Nathan de Zeeuw 2002 10.24 3.08 11.68 961 ptn

Meisjes pupillen A2

StnrNaamgeb60mHoogspringenKogelstotenptn
577 Louise le Coq 2002 9.66 1.20 6.66 1467 ptn
565 Anique van Klinken 2002 9.86 1.25 6.23 1446 ptn
561 Amber de Bruijn 2002 10.12 1.20 5.50 1323 ptn
564 Anouk Maes 2002 10.65 1.15 5.85 1233 ptn
462 Kayleigh Snap 2002 10.10 1.05 5.63 1225 ptn
572 Shelby van Putten 2002 10.45 1.05 6.37 1220 ptn
465 Isis van Boven 2002 10.13 1.05 4.92 1173 ptn
491 Jasmijn Geldof 2002 10.92 1.15 4.71 1122 ptn
562 Cobie Weyenberg 2002 11.17 1.05 5.43 1066 ptn
566 Veerle Smits 2002 10.47 0.95 4.94 1052 ptn
563 Maaike Hemelaar 2002 11.65 1.00 4.86 934 ptn
568 Eeke Flink 2002 11.07 DNF 5.53

705 ptn

estafettes

4x60m        
1 AV'56 JpupA2 Matthijn,Robert,Stef,Wouter 38.31
2 Scheldesport JpupA2 Matthijn,Nathan,Ralph,Rens 40.37
3 Dynamica JpupA2 Tom,Tim, Bjorn,Lucian 42.04
4 RKHAV JpupA1 Martijn,Katja,Mats,Eva 42.38
5 AV'56 JpupA1 Roan,Sven,Luc, Ryan 45.07
6 Scheldesport JpupA1 Daniel,Damian,Luca,Keo 45.98
1 Delta Sport MpupA2 Fenna,Elaine,Ruchama,Anique 39.10
2 Dyn/Wiel/RK MpupA2 Jasmijn,Louise,Iza,Amber 40.58
3 AV'56 MpupA2  Eeke, Veerle,Tamar,Shelby 40.99
4 Scheldesport MpupA2 Kayleigh,Isis,Aniek,Suzanne 41.57
5 RKHAV MpupA2 Cobie,Maaike,Paul,Anouk 42.54
6 Dynamica MpupA1 Rosanne,Nynke,Noa,Dana 43.66
         
4x40m        
2 RKHAV MpupB Daan,Tiema,Maxim,Jenna 29.56
3 AV'56 MpupB Ilse,Tessa,Yara,Amy 31.18
5 AV'56 MpupC Mila,Yara,Zoe,Inke 33.35
2 Scheldesport JpupC Niels,Lucas,Milan,Joeri 35.61
3 AV'56 JpupB Jovi,Mart,Quinten,Jesse 29.17
4 Scheldesport JpupB Lars,Tobias,Daan,Fabian 31.59